Mercado grossista · OMIE Portugal
Preço da luz hoje, 21 de outubro de 2026
Média do dia148,75 €/MWh0,1488 €/kWh
Hora a hora
As 3 horas mais baratas
- 14h–15h0,42 €/MWh
- 13h–14h0,68 €/MWh
- 12h–13h0,75 €/MWh
Tabela hora a hora
| Hora | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 00h–01h | 178,48 | 0,1785 |
| 01h–02h | 167,75 | 0,1677 |
| 02h–03h | 161,67 | 0,1617 |
| 03h–04h | 160,48 | 0,1605 |
| 04h–05h | 166,33 | 0,1663 |
| 05h–06h | 184,24 | 0,1842 |
| 06h–07h | 226,08 | 0,2261 |
| 07h–08h | 258,25 | 0,2582 |
| 08h–09h | 196,60 | 0,1966 |
| 09h–10h | 78,71 | 0,0787 |
| 10h–11h | 2,00 | 0,0020 |
| 11h–12h | 0,95 | 0,0009 |
| 12h–13h | 0,75 | 0,0008 |
| 13h–14h | 0,68 | 0,0007 |
| 14h–15h | 0,42 | 0,0004 |
| 15h–16h | 0,78 | 0,0008 |
| 16h–17h | 68,88 | 0,0689 |
| 17h–18h | 193,22 | 0,1932 |
| 18h–19h | 255,14 | 0,2551 |
| 19h–20h | 284,49 | 0,2845 |
| 20h–21h | 284,93 | 0,2849 |
| 21h–22h | 253,92 | 0,2539 |
| 22h–23h | 224,61 | 0,2246 |
| 23h–00h | 220,75 | 0,2208 |
Amanhã, 22 de outubro de 2026
Média do dia152,80 €/MWh0,1528 €/kWh
Hora a hora
Horas sem barra ainda não têm preço: o OMIE publica-as com o dia seguinte, por volta das 13h.
As 3 horas mais baratas
- 14h–15h0,40 €/MWh
- 15h–16h0,72 €/MWh
- 13h–14h1,00 €/MWh
Tabela hora a hora
| Hora | €/MWh | €/kWh |
|---|---|---|
| 00h–01h | 214,93 | 0,2149 |
| 01h–02h | 212,53 | 0,2125 |
| 02h–03h | 212,11 | 0,2121 |
| 03h–04h | 209,98 | 0,2100 |
| 04h–05h | 211,52 | 0,2115 |
| 05h–06h | 217,78 | 0,2178 |
| 06h–07h | 234,52 | 0,2345 |
| 07h–08h | 256,07 | 0,2561 |
| 08h–09h | 232,47 | 0,2325 |
| 09h–10h | 145,56 | 0,1456 |
| 10h–11h | 62,77 | 0,0628 |
| 11h–12h | 3,35 | 0,0034 |
| 12h–13h | 1,26 | 0,0013 |
| 13h–14h | 1,00 | 0,0010 |
| 14h–15h | 0,40 | 0,0004 |
| 15h–16h | 0,72 | 0,0007 |
| 16h–17h | 33,26 | 0,0333 |
| 17h–18h | 166,59 | 0,1666 |
| 18h–19h | 242,32 | 0,2423 |
| 19h–20h | 245,28 | 0,2453 |
| 20h–21h | 218,36 | 0,2184 |
| 21h–22h | 205,30 | 0,2053 |
| 22h–23h | 186,24 | 0,1862 |
Fonte: OMIE — preços marginais do mercado diário para Portugal, em hora de Lisboa. Atualizado a cada hora.