EZU Energia: preço do kWh, potência e tarifários
EZU Energia tem 9 tarifários de eletricidade ativos. O mais barato aberto a qualquer cliente é o «Tarifa EZU Premium»: cerca de 49 €/mês para 2500 kWh/ano e 3,45 kVA. Energia 100% renovável: 0 de 9. Com fidelização: 0 de 9.
Tarifários ativos
| Tarifário | Tipo | Energia €/kWh | Estimativa/mês |
|---|---|---|---|
Tarifa EZU Premium Sem fidelizaçãoDébito diretoFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.1100 | 49,47 € |
Tarifa EZU Premium Sem fidelizaçãoDébito diretoFatura eletrónica | Simples | 0.1100 | 50,42 € |
Tarifa EZU26 Multibanco Sem fidelizaçãoFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.1100 | 51,34 € |
Tarifa EZU26 Multibanco Sem fidelizaçãoFatura eletrónica | Simples | 0.1100 | 52,29 € |
Tarifa EZU Premium Sem fidelizaçãoDébito diretoFatura eletrónica | Tri-Horário | 0.1100 | 57,97 € |
Tarifa EZU26 Multibanco Sem fidelizaçãoFatura eletrónica | Tri-Horário | 0.1100 | 59,84 € |
EZU Tarifa Indexada Sem fidelizaçãoIndexada OMIE | Simples | 0.2134 | Indexado — varia |
EZU Tarifa Indexada Sem fidelizaçãoIndexada OMIE | Bi-Horário | 0.2139 | Indexado — varia |
EZU Tarifa Indexada Sem fidelizaçãoIndexada OMIE | Tri-Horário | 0.2065 | Indexado — varia |
Estimativas com taxas e IVA para 2500 kWh/ano e 3,45 kVA. A coluna Energia mostra só o preço do comercializador, sem TAR nem IVA. Os tarifários indexados variam com o mercado grossista, por isso não têm custo fixo.
Preço do kWh e da potência — EZU Energia
Os tarifários mais baratos que qualquer cliente pode contratar, com as tarifas de acesso às redes (TAR) incluídas e sem IVA.
Simples · Tarifa EZU Premium
| Potência contratada | Potência €/dia | Energia €/kWh |
|---|---|---|
| 1,15 kVA | 0,1737 | 0,1707 |
| 2,3 kVA | 0,2450 | 0,1707 |
| 3,45 kVA | 0,2695 | 0,1707 |
| 4,6 kVA | 0,3361 | 0,1707 |
| 5,75 kVA | 0,4027 | 0,1707 |
| 6,9 kVA | 0,4692 | 0,1707 |
| 10,35 kVA | 0,6418 | 0,1707 |
| 13,8 kVA | 0,8324 | 0,1707 |
| 17,25 kVA | 1,0231 | 0,1707 |
| 20,7 kVA | 1,2136 | 0,1707 |
Bi-Horário · Tarifa EZU Premium
| Potência contratada | Potência €/dia | Fora de vazio €/kWh | Vazio €/kWh |
|---|---|---|---|
| 1,15 kVA | 0,1737 | 0,1935 | 0,1258 |
| 2,3 kVA | 0,2450 | 0,1935 | 0,1258 |
| 3,45 kVA | 0,2695 | 0,1935 | 0,1258 |
| 4,6 kVA | 0,3361 | 0,1935 | 0,1258 |
| 5,75 kVA | 0,4027 | 0,1935 | 0,1258 |
| 6,9 kVA | 0,4692 | 0,1935 | 0,1258 |
| 10,35 kVA | 0,6418 | 0,1935 | 0,1258 |
| 13,8 kVA | 0,8324 | 0,1935 | 0,1258 |
| 17,25 kVA | 1,0231 | 0,1935 | 0,1258 |
| 20,7 kVA | 1,2136 | 0,1935 | 0,1258 |
A estes preços acresce IVA de 6% ou 23%, conforme a potência e o consumo.
Contactos
Para quem vem de fora
Ainda não confirmámos se aceita passaporte, IBAN estrangeiro, apoio em inglês ou adesão online.