LuzBoa: preço do kWh, potência e tarifários
LuzBoa tem 12 tarifários de eletricidade ativos. O mais barato aberto a qualquer cliente é o «ROCKWATT POP»: cerca de 48 €/mês para 2500 kWh/ano e 3,45 kVA. Energia 100% renovável: 0 de 12. Com fidelização: 0 de 12.
Tarifários ativos
| Tarifário | Tipo | Energia €/kWh | Estimativa/mês |
|---|---|---|---|
ROCKWATT POP Sem fidelizaçãoFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.1044 | 48,31 € |
ROCKWATT POP Sem fidelizaçãoFatura eletrónica | Simples | 0.1028 | 48,90 € |
ROCKWATT POP Sem fidelizaçãoFatura eletrónica | Tri-Horário | 0.1073 | 57,46 € |
LUZBOA SPOTDEF Sem fidelizaçãoIndexada OMIEFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.1894 | 67,16 € |
ROCKWATT - Indie Spot Sem fidelizaçãoIndexada OMIEFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.1894 | 67,16 € |
LUZBOA SPOTDEF Sem fidelizaçãoIndexada OMIEFatura eletrónica | Simples | 0.1893 | 68,09 € |
ROCKWATT - Indie Spot Sem fidelizaçãoIndexada OMIEFatura eletrónica | Simples | 0.1893 | 68,09 € |
ROCKWATT - Autorock Sem fidelizaçãoIndexada OMIEFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.1894 | 68,40 € |
ROCKWATT - Autorock Sem fidelizaçãoIndexada OMIEFatura eletrónica | Simples | 0.1893 | 69,32 € |
LUZBOA SPOTDEF Sem fidelizaçãoIndexada OMIEFatura eletrónica | Tri-Horário | 0.1899 | 75,77 € |
ROCKWATT - Indie Spot Sem fidelizaçãoIndexada OMIEFatura eletrónica | Tri-Horário | 0.1899 | 75,78 € |
ROCKWATT - Autorock Sem fidelizaçãoIndexada OMIEFatura eletrónica | Tri-Horário | 0.1899 | 77,02 € |
Estimativas com taxas e IVA para 2500 kWh/ano e 3,45 kVA. A coluna Energia mostra só o preço do comercializador, sem TAR nem IVA. Os tarifários indexados variam com o mercado grossista, por isso não têm custo fixo.
Preço do kWh e da potência — LuzBoa
Os tarifários mais baratos que qualquer cliente pode contratar, com as tarifas de acesso às redes (TAR) incluídas e sem IVA.
Simples · ROCKWATT POP
| Potência contratada | Potência €/dia | Energia €/kWh |
|---|---|---|
| 1,15 kVA | 0,1573 | 0,1635 |
| 2,3 kVA | 0,2145 | 0,1635 |
| 3,45 kVA | 0,2718 | 0,1635 |
| 4,6 kVA | 0,3491 | 0,1635 |
| 5,75 kVA | 0,4064 | 0,1635 |
| 6,9 kVA | 0,4636 | 0,1635 |
| 10,35 kVA | 0,6654 | 0,1635 |
| 13,8 kVA | 0,8372 | 0,1635 |
| 17,25 kVA | 1,0091 | 0,1635 |
| 20,7 kVA | 1,2309 | 0,1635 |
Bi-Horário · ROCKWATT POP
| Potência contratada | Potência €/dia | Fora de vazio €/kWh | Vazio €/kWh |
|---|---|---|---|
| 1,15 kVA | 0,1573 | 0,1898 | 0,1173 |
| 2,3 kVA | 0,2145 | 0,1898 | 0,1173 |
| 3,45 kVA | 0,2718 | 0,1898 | 0,1173 |
| 4,6 kVA | 0,3491 | 0,1898 | 0,1173 |
| 5,75 kVA | 0,4064 | 0,1898 | 0,1173 |
| 6,9 kVA | 0,4636 | 0,1898 | 0,1173 |
| 10,35 kVA | 0,6654 | 0,1898 | 0,1173 |
| 13,8 kVA | 0,8372 | 0,1898 | 0,1173 |
| 17,25 kVA | 1,0091 | 0,1898 | 0,1173 |
| 20,7 kVA | 1,2309 | 0,1898 | 0,1173 |
A estes preços acresce IVA de 6% ou 23%, conforme a potência e o consumo.
Contactos
- Site oficial
- rockwatt.pt
- Telefone
- 232099652
Para quem vem de fora
Ainda não confirmámos se aceita passaporte, IBAN estrangeiro, apoio em inglês ou adesão online.