GALP: preço do kWh, potência e tarifários
GALP tem 29 tarifários de eletricidade ativos. O mais barato aberto a qualquer cliente é o «Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€»: cerca de 43 €/mês para 2500 kWh/ano e 3,45 kVA. Energia 100% renovável: 26 de 29. Com fidelização: 0 de 29.
Tarifários ativos
| Tarifário | Tipo | Energia €/kWh | Estimativa/mês |
|---|---|---|---|
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€ Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.0863 | 43,10 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€ Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.0863 | 43,10 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços + 50€ Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.0894 | 44,03 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD) + 50€ Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.0894 | 44,03 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Saúde (DD) Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.0894 | 44,03 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços + 50€ Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.0894 | 44,03 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa Plus (DD) + 50€ Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.0894 | 44,03 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€ Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Simples | 0.0869 | 44,18 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€ Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Simples | 0.0869 | 44,18 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa Plus Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.0926 | 44,97 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa + 50€ Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.0926 | 44,97 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Saúde + 50€ Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.0926 | 44,97 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +50€ Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.0926 | 44,97 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços + 50€ Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Simples | 0.0902 | 45,15 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD) + 50€ Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Simples | 0.0902 | 45,15 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Saúde (DD) Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Simples | 0.0902 | 45,15 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços + 50€ Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Simples | 0.0902 | 45,15 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa Plus (DD) + 50€ Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Simples | 0.0902 | 45,15 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +50€ Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.0958 | 45,92 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa Plus Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Simples | 0.0935 | 46,12 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa + 50€ Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Simples | 0.0935 | 46,12 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Saúde + 50€ Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Simples | 0.0935 | 46,12 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +50€ Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Simples | 0.0935 | 46,12 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +50€ Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Simples | 0.0968 | 47,09 € |
Galp Plano Dinâmico Sem fidelizaçãoIndexada OMIE | Simples | 0.1894 | Indexado — varia |
Galp Plano Dinâmico Sem fidelizaçãoIndexada OMIE | Bi-Horário | 0.1901 | Indexado — varia |
Galp Plano Dinâmico Sem fidelizaçãoIndexada OMIE | Tri-Horário | 0.1810 | Indexado — varia |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + 2 serviços Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado | Bi-Horário | 0.0832 | 43,86 € |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + 2 serviços Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado | Simples | 0.0836 | 44,90 € |
Estimativas com taxas e IVA para 2500 kWh/ano e 3,45 kVA. A coluna Energia mostra só o preço do comercializador, sem TAR nem IVA. Os tarifários indexados variam com o mercado grossista, por isso não têm custo fixo.
Preço do kWh e da potência — GALP
Os tarifários mais baratos que qualquer cliente pode contratar, com as tarifas de acesso às redes (TAR) incluídas e sem IVA.
Simples · Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€
| Potência contratada | Potência €/dia | Energia €/kWh |
|---|---|---|
| 1,15 kVA | 0,1771 | 0,1476 |
| 2,3 kVA | 0,2245 | 0,1476 |
| 3,45 kVA | 0,2851 | 0,1476 |
| 4,6 kVA | 0,3357 | 0,1476 |
| 5,75 kVA | 0,4092 | 0,1476 |
| 6,9 kVA | 0,5372 | 0,1476 |
| 10,35 kVA | 0,7194 | 0,1476 |
| 13,8 kVA | 0,9081 | 0,1476 |
| 17,25 kVA | 1,1365 | 0,1476 |
| 20,7 kVA | 1,4126 | 0,1476 |
Bi-Horário · Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€
| Potência contratada | Potência €/dia | Fora de vazio €/kWh | Vazio €/kWh |
|---|---|---|---|
| 1,15 kVA | 0,1771 | 0,1662 | 0,1075 |
| 2,3 kVA | 0,2245 | 0,1662 | 0,1075 |
| 3,45 kVA | 0,2851 | 0,1662 | 0,1075 |
| 4,6 kVA | 0,3357 | 0,1662 | 0,1075 |
| 5,75 kVA | 0,4092 | 0,1662 | 0,1075 |
| 6,9 kVA | 0,5372 | 0,1662 | 0,1075 |
| 10,35 kVA | 0,7194 | 0,1662 | 0,1075 |
| 13,8 kVA | 0,9081 | 0,1662 | 0,1075 |
| 17,25 kVA | 1,1365 | 0,1662 | 0,1075 |
| 20,7 kVA | 1,4126 | 0,1662 | 0,1075 |
A estes preços acresce IVA de 6% ou 23%, conforme a potência e o consumo.
Contactos
- Site oficial
- galp.com/pt
- Telefone
- 210 058 800
Para quem vem de fora
- Adesão online