GoldEnergy: preço do kWh, potência e tarifários
GoldEnergy tem 28 tarifários de eletricidade ativos. O mais barato aberto a qualquer cliente é o «Carregar em casa »: cerca de 52 €/mês para 2500 kWh/ano e 3,45 kVA. Energia 100% renovável: 28 de 28. Com fidelização: 0 de 28.
Tarifários ativos
| Tarifário | Tipo | Energia €/kWh | Estimativa/mês |
|---|---|---|---|
Carregar em casa Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.0991 | 51,93 € |
Desconto Máximo Monoelétrico Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Simples | 0.1013 | 53,37 € |
Digital Monoelétrico com DD+FE Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Simples | 0.1087 | 53,38 € |
Digital Monoelétrico com DD Sem fidelização100% renovávelDébito direto | Simples | 0.1154 | 54,86 € |
Digital Monoelétrico com FE Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Simples | 0.1154 | 54,86 € |
Gold Monoeletrico Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Simples | 0.1213 | 56,31 € |
Digital Monoeletrico Sem fidelização100% renovável | Simples | 0.1221 | 56,35 € |
Digital Monoelétrico com DD+FE Sem fidelização100% renovávelDébito diretoFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.1343 | 58,11 € |
Desconto Máximo Monoelétrico Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.1338 | 59,63 € |
Digital Monoelétrico com DD Sem fidelização100% renovávelDébito direto | Bi-Horário | 0.1419 | 59,78 € |
Digital Monoelétrico com FE Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.1419 | 59,78 € |
Digital Monoeletrico Sem fidelização100% renovável | Bi-Horário | 0.1494 | 61,45 € |
Gold Monoeletrico Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.1506 | 61,86 € |
Preço Fixo a Prazo Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Simples | 0.1604 | 66,48 € |
Preço Fixo a Prazo Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónica | Bi-Horário | 0.1803 | 69,93 € |
Tarifa Index 04/25 Eletricidade Sem fidelização100% renovávelIndexada OMIEFatura eletrónica | Simples | 0.2207 | 75,99 € |
Monoeletrico ACP+ com desconto Campanha Amigo Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Para associados ACP | Simples | 0.0848 | 45,15 € |
Monoeletrico ACP+ Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Para associados ACP | Simples | 0.0848 | 46,17 € |
Monoeletrico ACP+ com desconto Campanha Amigo Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Para associados ACP | Bi-Horário | 0.0954 | 46,56 € |
Monoeletrico ACP Mobilidade Elétrica CASA com desconto Campanha Amigo Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Para associados ACP | Bi-Horário | 0.0955 | 46,57 € |
Monoeletrico ACP+ Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Para associados ACP | Bi-Horário | 0.0954 | 47,58 € |
Monoeletrico ACP Mobilidade Elétrica CASA Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Para associados ACP | Bi-Horário | 0.0955 | 47,59 € |
Monoelétrico ACP com desconto Campanha Amigo Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Para associados ACP | Simples | 0.0994 | 48,53 € |
Monoelétrico ACP com desconto Campanha Amigo Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Para associados ACP | Bi-Horário | 0.1078 | 49,45 € |
Monoelétrico ACP Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Para associados ACP | Simples | 0.0994 | 49,54 € |
Monoelétrico ACP Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Para associados ACP | Bi-Horário | 0.1078 | 50,46 € |
L'Oréal Monoelétrico Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Para associados L'Oréal | Simples | 0.1013 | 53,37 € |
L'Oréal Monoelétrico Sem fidelização100% renovávelFatura eletrónicaAcesso restrito Condição de acesso: Para associados L'Oréal | Bi-Horário | 0.1338 | 59,63 € |
Estimativas com taxas e IVA para 2500 kWh/ano e 3,45 kVA. A coluna Energia mostra só o preço do comercializador, sem TAR nem IVA. Os tarifários indexados variam com o mercado grossista, por isso não têm custo fixo.
Preço do kWh e da potência — GoldEnergy
Os tarifários mais baratos que qualquer cliente pode contratar, com as tarifas de acesso às redes (TAR) incluídas e sem IVA.
Simples · Desconto Máximo Monoelétrico
| Potência contratada | Potência €/dia | Energia €/kWh |
|---|---|---|
| 1,15 kVA | 0,2415 | 0,1620 |
| 2,3 kVA | 0,3259 | 0,1620 |
| 3,45 kVA | 0,4000 | 0,1620 |
| 4,6 kVA | 0,5657 | 0,1620 |
| 5,75 kVA | 0,7255 | 0,1620 |
| 6,9 kVA | 0,7837 | 0,1620 |
| 10,35 kVA | 1,1189 | 0,1620 |
| 13,8 kVA | 1,4500 | 0,1620 |
| 17,25 kVA | 1,9131 | 0,1620 |
| 20,7 kVA | 2,3952 | 0,1620 |
Bi-Horário · Carregar em casa
| Potência contratada | Potência €/dia | Fora de vazio €/kWh | Vazio €/kWh |
|---|---|---|---|
| 1,15 kVA | 0,2415 | 0,1985 | 0,0910 |
| 2,3 kVA | 0,3259 | 0,1985 | 0,0910 |
| 3,45 kVA | 0,4000 | 0,1985 | 0,0910 |
| 4,6 kVA | 0,5657 | 0,1985 | 0,0910 |
| 5,75 kVA | 0,7255 | 0,1985 | 0,0910 |
| 6,9 kVA | 0,7837 | 0,1985 | 0,0910 |
| 10,35 kVA | 1,1189 | 0,1985 | 0,0910 |
| 13,8 kVA | 1,4500 | 0,1985 | 0,0910 |
| 17,25 kVA | 1,9131 | 0,1985 | 0,0910 |
| 20,7 kVA | 2,3952 | 0,1985 | 0,0910 |
A estes preços acresce IVA de 6% ou 23%, conforme a potência e o consumo.
Contactos
- Site oficial
- goldenergy.pt
- Telefone
- 808205005
Para quem vem de fora
- Adesão online