Audax Renovables: price per kWh, standing charge and tariffs
Audax Renovables has 15 active electricity tariffs. The cheapest open to every household is “TOP -T0 INDEXADO 12 meses”: about €70/month for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. 100% renewable energy: 0 of 15. With a lock-in period: 0 of 15.
Active tariffs
| Tariff | Type | Energy €/kWh | Estimate/month |
|---|---|---|---|
TOP -T0 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Dual rate | 0.2174 | €69.64 |
TOP -T4 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Dual rate | 0.2204 | €70.30 |
TOP -T0 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Flat rate | 0.2190 | €70.93 |
TOP -T4 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Flat rate | 0.2220 | €71.60 |
TOP -T3 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Dual rate | 0.2324 | €72.97 |
TOP -T2 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Dual rate | 0.2364 | €73.85 |
TOP -T3 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Flat rate | 0.2340 | €74.26 |
TOP -T1 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Dual rate | 0.2404 | €74.74 |
TOP -T2 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Flat rate | 0.2380 | €75.15 |
TOP -T1 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Flat rate | 0.2420 | €76.03 |
TOP -T0 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Triple rate | 0.2098 | €76.45 |
TOP -T4 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Triple rate | 0.2128 | €77.12 |
TOP -T3 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Triple rate | 0.2248 | €79.78 |
TOP -T2 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Triple rate | 0.2288 | €80.67 |
TOP -T1 INDEXADO 12 meses No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Triple rate | 0.2328 | €81.55 |
Estimates include taxes and VAT, for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. The Energy column shows the supplier's own price only, without TAR or VAT. Indexed tariffs follow the wholesale market, so they have no fixed cost.
Audax Renovables price per kWh and standing charge
The cheapest tariffs any household can sign up for, with network access tariffs (TAR) included and VAT excluded.
Flat rate · TOP -T0 INDEXADO 12 meses
| Contracted power | Standing charge €/day | Energy €/kWh |
|---|---|---|
| 1.15 kVA | 0.0573 | 0.2797 |
| 2.3 kVA | 0.1145 | 0.2797 |
| 3.45 kVA | 0.1718 | 0.2797 |
| 4.6 kVA | 0.2291 | 0.2797 |
| 5.75 kVA | 0.2864 | 0.2797 |
| 6.9 kVA | 0.3436 | 0.2797 |
| 10.35 kVA | 0.5154 | 0.2797 |
| 13.8 kVA | 0.6872 | 0.2797 |
| 17.25 kVA | 0.8591 | 0.2797 |
| 20.7 kVA | 1.0309 | 0.2797 |
Dual rate · TOP -T0 INDEXADO 12 meses
| Contracted power | Standing charge €/day | Peak €/kWh | Off-peak €/kWh |
|---|---|---|---|
| 1.15 kVA | 0.0573 | 0.2645 | 0.2879 |
| 2.3 kVA | 0.1145 | 0.2645 | 0.2879 |
| 3.45 kVA | 0.1718 | 0.2645 | 0.2879 |
| 4.6 kVA | 0.2291 | 0.2645 | 0.2879 |
| 5.75 kVA | 0.2864 | 0.2645 | 0.2879 |
| 6.9 kVA | 0.3436 | 0.2645 | 0.2879 |
| 10.35 kVA | 0.5154 | 0.2645 | 0.2879 |
| 13.8 kVA | 0.6872 | 0.2645 | 0.2879 |
| 17.25 kVA | 0.8591 | 0.2645 | 0.2879 |
| 20.7 kVA | 1.0309 | 0.2645 | 0.2879 |
VAT of 6% or 23% is added on top, depending on the contracted power and consumption.
Contacts
- Official website
- audaxenergy.pt/pt
- Phone
- 211205758
For expats
We have not confirmed yet whether it accepts a passport or a foreign IBAN, offers English support or online sign-up.