Plenitude: price per kWh, standing charge and tariffs
Plenitude has 23 active electricity tariffs. The cheapest open to every household is “TARIFA FÁCIL PLUS LUZ”: about €53/month for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. 100% renewable energy: 22 of 23. With a lock-in period: 0 of 23.
Active tariffs
| Tariff | Type | Energy €/kWh | Estimate/month |
|---|---|---|---|
TARIFA FÁCIL PLUS LUZ No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1028 | €53.39 |
TARIFA WEB FACIL PLUS LUZ No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1028 | €53.39 |
TARIFA FÁCIL PLUS LUZ No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1145 | €55.03 |
TARIFA WEB FACIL PLUS LUZ No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1145 | €55.03 |
TARIFA TS FÁCIL PLUS LUZ No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1298 | €60.50 |
TARIFA TS FÁCIL PLUS LUZ No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1415 | €62.14 |
TARIFA FÁCIL PLUS LUZ No lock-in100% renewableElectronic bill | Triple rate | 0.1141 | €63.45 |
TARIFA WEB FACIL PLUS LUZ No lock-in100% renewableElectronic bill | Triple rate | 0.1141 | €63.45 |
TARIFA TENDENCIA No lock-in100% renewableOMIE IndexedElectronic bill | Flat rate | 0.1940 | €68.38 |
TARIFA TS FÁCIL PLUS LUZ No lock-in100% renewableElectronic bill | Triple rate | 0.1411 | €70.56 |
TARIFA POWER INDEX No lock-in100% renewableOMIE IndexedElectronic bill | Dual rate | 0.2261 | €71.56 |
TARIFA ENERGY No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1438 | €71.84 |
TARIFA POWER INDEX No lock-in100% renewableOMIE IndexedElectronic bill | Flat rate | 0.2260 | €72.49 |
TARIFA ENERGY No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1555 | €73.48 |
TARIFA POWER No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.2338 | €74.22 |
TARIFA ENERGY INDEX No lock-in100% renewableOMIE IndexedElectronic bill | Dual rate | 0.2061 | €74.61 |
TARIFA ENERGY INDEX No lock-in100% renewableOMIE IndexedElectronic bill | Flat rate | 0.2060 | €75.53 |
TARIFA POWER No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.2455 | €75.86 |
TARIFA POWER INDEX No lock-in100% renewableOMIE IndexedElectronic bill | Triple rate | 0.2266 | €80.18 |
TARIFA ENERGY No lock-in100% renewableElectronic bill | Triple rate | 0.1551 | €81.90 |
TARIFA ENERGY INDEX No lock-in100% renewableOMIE IndexedElectronic bill | Triple rate | 0.2066 | €83.23 |
TARIFA POWER No lock-in100% renewableElectronic bill | Triple rate | 0.2451 | €84.28 |
Plenitude Tendência No lock-inOMIE Indexed | Flat rate | 0.1974 | Indexed — varies |
Estimates include taxes and VAT, for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. The Energy column shows the supplier's own price only, without TAR or VAT. Indexed tariffs follow the wholesale market, so they have no fixed cost.
Plenitude price per kWh and standing charge
The cheapest tariffs any household can sign up for, with network access tariffs (TAR) included and VAT excluded.
Flat rate · TARIFA FÁCIL PLUS LUZ
| Contracted power | Standing charge €/day | Energy €/kWh |
|---|---|---|
| 1.15 kVA | 0.2072 | 0.1635 |
| 2.3 kVA | 0.2645 | 0.1635 |
| 3.45 kVA | 0.3917 | 0.1635 |
| 4.6 kVA | 0.5291 | 0.1635 |
| 5.75 kVA | 0.5863 | 0.1635 |
| 6.9 kVA | 0.7435 | 0.1635 |
| 10.35 kVA | 1.3153 | 0.1635 |
| 13.8 kVA | 1.4871 | 0.1635 |
| 17.25 kVA | 1.6590 | 0.1635 |
| 20.7 kVA | 1.9309 | 0.1635 |
Dual rate · TARIFA FÁCIL PLUS LUZ
| Contracted power | Standing charge €/day | Peak €/kWh | Off-peak €/kWh |
|---|---|---|---|
| 1.15 kVA | 0.2072 | 0.1929 | 0.1379 |
| 2.3 kVA | 0.2645 | 0.1929 | 0.1379 |
| 3.45 kVA | 0.3917 | 0.1929 | 0.1379 |
| 4.6 kVA | 0.5291 | 0.1929 | 0.1379 |
| 5.75 kVA | 0.5863 | 0.1929 | 0.1379 |
| 6.9 kVA | 0.7435 | 0.1929 | 0.1379 |
| 10.35 kVA | 1.3153 | 0.1929 | 0.1379 |
| 13.8 kVA | 1.4871 | 0.1929 | 0.1379 |
| 17.25 kVA | 1.6590 | 0.1929 | 0.1379 |
| 20.7 kVA | 1.9309 | 0.1929 | 0.1379 |
VAT of 6% or 23% is added on top, depending on the contracted power and consumption.
Contacts
- Official website
- eniplenitude.pt
- Phone
- 800450155
For expats
We have not confirmed yet whether it accepts a passport or a foreign IBAN, offers English support or online sign-up.