GALP: price per kWh, standing charge and tariffs
GALP has 29 active electricity tariffs. The cheapest open to every household is “Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€”: about €43/month for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. 100% renewable energy: 26 of 29. With a lock-in period: 0 of 29.
Active tariffs
| Tariff | Type | Energy €/kWh | Estimate/month |
|---|---|---|---|
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0863 | €43.10 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0863 | €43.10 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços + 50€ No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.0894 | €44.03 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD) + 50€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0894 | €44.03 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Saúde (DD) No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0894 | €44.03 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços + 50€ No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.0894 | €44.03 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa Plus (DD) + 50€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0894 | €44.03 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0869 | €44.18 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0869 | €44.18 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa Plus No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.0926 | €44.97 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa + 50€ No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.0926 | €44.97 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Saúde + 50€ No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.0926 | €44.97 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +50€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0926 | €44.97 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços + 50€ No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.0902 | €45.15 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa (DD) + 50€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0902 | €45.15 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Saúde (DD) No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0902 | €45.15 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços + 50€ No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.0902 | €45.15 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa Plus (DD) + 50€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0902 | €45.15 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +50€ No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.0958 | €45.92 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa Plus No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.0935 | €46.12 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Casa + 50€ No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.0935 | €46.12 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + Galp 360 Saúde + 50€ No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.0935 | €46.12 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível (DD) +50€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0935 | €46.12 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível +50€ No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.0968 | €47.09 |
Galp Plano Dinâmico No lock-inOMIE Indexed | Flat rate | 0.1894 | Indexed — varies |
Galp Plano Dinâmico No lock-inOMIE Indexed | Dual rate | 0.1901 | Indexed — varies |
Galp Plano Dinâmico No lock-inOMIE Indexed | Triple rate | 0.1810 | Indexed — varies |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + 2 serviços No lock-in100% renewableDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado | Dual rate | 0.0832 | €43.86 |
Casa & Estrada Eletricidade Verde & GPL & Combustível + 2 serviços No lock-in100% renewableDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Esta oferta está condicionada a clientes que tenham contratado GPL canalizado | Flat rate | 0.0836 | €44.90 |
Estimates include taxes and VAT, for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. The Energy column shows the supplier's own price only, without TAR or VAT. Indexed tariffs follow the wholesale market, so they have no fixed cost.
GALP price per kWh and standing charge
The cheapest tariffs any household can sign up for, with network access tariffs (TAR) included and VAT excluded.
Flat rate · Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€
| Contracted power | Standing charge €/day | Energy €/kWh |
|---|---|---|
| 1.15 kVA | 0.1771 | 0.1476 |
| 2.3 kVA | 0.2245 | 0.1476 |
| 3.45 kVA | 0.2851 | 0.1476 |
| 4.6 kVA | 0.3357 | 0.1476 |
| 5.75 kVA | 0.4092 | 0.1476 |
| 6.9 kVA | 0.5372 | 0.1476 |
| 10.35 kVA | 0.7194 | 0.1476 |
| 13.8 kVA | 0.9081 | 0.1476 |
| 17.25 kVA | 1.1365 | 0.1476 |
| 20.7 kVA | 1.4126 | 0.1476 |
Dual rate · Casa & Estrada Eletricidade Verde & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€
| Contracted power | Standing charge €/day | Peak €/kWh | Off-peak €/kWh |
|---|---|---|---|
| 1.15 kVA | 0.1771 | 0.1662 | 0.1075 |
| 2.3 kVA | 0.2245 | 0.1662 | 0.1075 |
| 3.45 kVA | 0.2851 | 0.1662 | 0.1075 |
| 4.6 kVA | 0.3357 | 0.1662 | 0.1075 |
| 5.75 kVA | 0.4092 | 0.1662 | 0.1075 |
| 6.9 kVA | 0.5372 | 0.1662 | 0.1075 |
| 10.35 kVA | 0.7194 | 0.1662 | 0.1075 |
| 13.8 kVA | 0.9081 | 0.1662 | 0.1075 |
| 17.25 kVA | 1.1365 | 0.1662 | 0.1075 |
| 20.7 kVA | 1.4126 | 0.1662 | 0.1075 |
VAT of 6% or 23% is added on top, depending on the contracted power and consumption.
Contacts
- Official website
- galp.com/pt
- Phone
- 210 058 800
For expats
- Online sign-up