Repsol: price per kWh, standing charge and tariffs
Repsol has 67 active electricity tariffs. The cheapest open to every household is “LEVE DD + FE + Apoio Luz+”: about €44/month for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. 100% renewable energy: 0 of 67. With a lock-in period: 0 of 67.
Active tariffs
| Tariff | Type | Energy €/kWh | Estimate/month |
|---|---|---|---|
LEVE DD + FE + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0863 | €44.38 |
LEVE DD + Apoio Luz+ No lock-inDirect debit | Dual rate | 0.0898 | €45.16 |
LEVE DD + FE + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0873 | €45.53 |
LEVE DD + Apoio Luz+ No lock-inDirect debit | Flat rate | 0.0910 | €46.34 |
LEVE DD+FE No lock-inDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0952 | €46.66 |
LEVE DD No lock-inDirect debit | Dual rate | 0.0988 | €47.44 |
LEVE FE + Apoio Luz+ No lock-inElectronic bill | Dual rate | 0.1006 | €47.53 |
LEVE DD+FE No lock-inDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0966 | €47.88 |
LEVE Apoio Luz+ No lock-in | Dual rate | 0.1041 | €48.31 |
LEVE DD No lock-inDirect debit | Flat rate | 0.1003 | €48.70 |
LEVE FE + Apoio Luz+ No lock-inElectronic bill | Flat rate | 0.1021 | €48.79 |
LEVE Apoio Luz+ No lock-in | Flat rate | 0.1058 | €49.61 |
LEVE FE No lock-inElectronic bill | Dual rate | 0.1094 | €49.80 |
LEVE No lock-in | Dual rate | 0.1130 | €50.59 |
LEVE FE No lock-inElectronic bill | Flat rate | 0.1114 | €51.15 |
LEVE No lock-in | Flat rate | 0.1151 | €51.96 |
Repsol Leve Sem Mais No lock-inOMIE Indexed | Flat rate | 0.1957 | Indexed — varies |
Repsol Leve Sem Mais No lock-inOMIE Indexed | Dual rate | 0.1964 | Indexed — varies |
Repsol Leve Sem Mais No lock-inOMIE Indexed | Triple rate | 0.1869 | Indexed — varies |
LEVE Parcerias DD + FE + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Dual rate | 0.0809 | €43.20 |
TARIFA SANTANDER DD + FE + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Dual rate | 0.0809 | €43.20 |
TARIFA VODAFONE DD + FE + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Dual rate | 0.0809 | €43.20 |
LEVE Parcerias DD + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Dual rate | 0.0845 | €43.98 |
TARIFA SANTANDER DD + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Dual rate | 0.0845 | €43.98 |
TARIFA VODAFONE DD + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Dual rate | 0.0845 | €43.98 |
LEVE Parcerias DD + FE + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Flat rate | 0.0818 | €44.32 |
TARIFA SANTANDER DD + FE + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Flat rate | 0.0818 | €44.32 |
TARIFA VODAFONE DD + FE + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Flat rate | 0.0818 | €44.32 |
LEVE Parcerias DD + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Flat rate | 0.0855 | €45.13 |
TARIFA SANTANDER DD + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Flat rate | 0.0855 | €45.13 |
TARIFA VODAFONE DD + Apoio Luz+ No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Flat rate | 0.0855 | €45.13 |
LEVE Parcerias DD + FE No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Dual rate | 0.0898 | €45.47 |
TARIFA SANTANDER DD + FE No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Dual rate | 0.0898 | €45.47 |
TARIFA VODAFONE DD + FE No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Dual rate | 0.0898 | €45.47 |
LEVE Parcerias DD No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Dual rate | 0.0934 | €46.26 |
TARIFA SANTANDER DD No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Dual rate | 0.0934 | €46.26 |
TARIFA VODAFONE DD No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Dual rate | 0.0934 | €46.26 |
LEVE Parcerias FE + Apoio Luz+ No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Dual rate | 0.0952 | €46.35 |
TARIFA SANTANDER FE + Apoio Luz+ No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Dual rate | 0.0952 | €46.35 |
TARIFA VODAFONE FE + Apoio Luz+ No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Dual rate | 0.0952 | €46.35 |
LEVE Parcerias DD + FE No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Flat rate | 0.0910 | €46.65 |
TARIFA SANTANDER DD + FE No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Flat rate | 0.0910 | €46.65 |
TARIFA VODAFONE DD + FE No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Flat rate | 0.0910 | €46.65 |
LEVE Parcerias + Apoio Luz+ No lock-inRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Dual rate | 0.0988 | €47.14 |
TARIFA SANTANDER Apoio Luz+ No lock-inRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Dual rate | 0.0988 | €47.14 |
TARIFA VODAFONE Apoio Luz+ No lock-inRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Dual rate | 0.0988 | €47.14 |
LEVE Parcerias DD No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Flat rate | 0.0947 | €47.46 |
TARIFA SANTANDER DD No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Flat rate | 0.0947 | €47.46 |
TARIFA VODAFONE DD No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Flat rate | 0.0947 | €47.46 |
LEVE Parcerias FE + Apoio Luz+ No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Flat rate | 0.0966 | €47.58 |
TARIFA SANTANDER FE + Apoio Luz+ No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Flat rate | 0.0966 | €47.58 |
TARIFA VODAFONE FE + Apoio Luz+ No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Flat rate | 0.0966 | €47.58 |
LEVE Parcerias + Apoio Luz+ No lock-inRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Flat rate | 0.1003 | €48.39 |
TARIFA SANTANDER Apoio Luz+ No lock-inRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Flat rate | 0.1003 | €48.39 |
TARIFA VODAFONE Apoio Luz+ No lock-inRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Flat rate | 0.1003 | €48.39 |
LEVE Parcerias FE No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Dual rate | 0.1041 | €48.62 |
TARIFA SANTANDER FE No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Dual rate | 0.1041 | €48.62 |
TARIFA VODAFONE FE No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Dual rate | 0.1041 | €48.62 |
LEVE Parcerias No lock-inRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Dual rate | 0.1077 | €49.41 |
TARIFA SANTANDER No lock-inRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Dual rate | 0.1077 | €49.41 |
TARIFA VODAFONE No lock-inRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Dual rate | 0.1077 | €49.41 |
LEVE Parcerias FE No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Flat rate | 0.1058 | €49.91 |
TARIFA SANTANDER FE No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Flat rate | 0.1058 | €49.91 |
TARIFA VODAFONE FE No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Flat rate | 0.1058 | €49.91 |
LEVE Parcerias No lock-inRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de associados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Interpass, AGEAS ou Seguro Direto. | Flat rate | 0.1095 | €50.73 |
TARIFA SANTANDER No lock-inRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos SANTANDER ativos. | Flat rate | 0.1095 | €50.73 |
TARIFA VODAFONE No lock-inRestricted access Access condition: Campanha disponível para novas contratações de clientes com contratos Vodafone ativos. | Flat rate | 0.1095 | €50.73 |
Estimates include taxes and VAT, for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. The Energy column shows the supplier's own price only, without TAR or VAT. Indexed tariffs follow the wholesale market, so they have no fixed cost.
Repsol price per kWh and standing charge
The cheapest tariffs any household can sign up for, with network access tariffs (TAR) included and VAT excluded.
Flat rate · LEVE DD + FE + Apoio Luz+
| Contracted power | Standing charge €/day | Energy €/kWh |
|---|---|---|
| 1.15 kVA | 0.1773 | 0.1480 |
| 2.3 kVA | 0.2345 | 0.1480 |
| 3.45 kVA | 0.2918 | 0.1480 |
| 4.6 kVA | 0.4491 | 0.1480 |
| 5.75 kVA | 0.5064 | 0.1480 |
| 6.9 kVA | 0.5636 | 0.1480 |
| 10.35 kVA | 0.7554 | 0.1480 |
| 13.8 kVA | 0.9272 | 0.1480 |
| 17.25 kVA | 1.0991 | 0.1480 |
| 20.7 kVA | 1.2709 | 0.1480 |
Dual rate · LEVE DD + FE + Apoio Luz+
| Contracted power | Standing charge €/day | Peak €/kWh | Off-peak €/kWh |
|---|---|---|---|
| 1.15 kVA | 0.1773 | 0.1739 | 0.0959 |
| 2.3 kVA | 0.2345 | 0.1739 | 0.0959 |
| 3.45 kVA | 0.2918 | 0.1739 | 0.0959 |
| 4.6 kVA | 0.4491 | 0.1739 | 0.0959 |
| 5.75 kVA | 0.5064 | 0.1739 | 0.0959 |
| 6.9 kVA | 0.5636 | 0.1739 | 0.0959 |
| 10.35 kVA | 0.7554 | 0.1739 | 0.0959 |
| 13.8 kVA | 0.9272 | 0.1739 | 0.0959 |
| 17.25 kVA | 1.0991 | 0.1739 | 0.0959 |
| 20.7 kVA | 1.2709 | 0.1739 | 0.0959 |
VAT of 6% or 23% is added on top, depending on the contracted power and consumption.
Contacts
- Phone
- 210540000
For expats
- Accepts a passport
- Accepts a foreign (SEPA) IBAN
- Online sign-up