Iberdrola: price per kWh, standing charge and tariffs
Iberdrola has 48 active electricity tariffs. The cheapest open to every household is “Mais Digital - PEL ou PEL+”: about €48/month for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. 100% renewable energy: 47 of 48. With a lock-in period: 0 of 48.
Active tariffs
| Tariff | Type | Energy €/kWh | Estimate/month |
|---|---|---|---|
Mais Digital - PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.0904 | €47.90 |
Mais Digital - PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.0914 | €49.07 |
Mais Casa (Oferta 40€) - FE + DDC e PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.1003 | €49.09 |
Mais Digital No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.0941 | €49.20 |
Mais Casa (Oferta 40€) - FE ou DDC e PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1022 | €49.70 |
Mais Energia - FE + DDC e PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0919 | €49.70 |
Poupança Inteligente - FE e DDC No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0879 | €49.71 |
Mais Casa (Oferta 40€) - FE + DDC e PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0992 | €49.80 |
Mais Energia - FE + DDC e PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0971 | €49.90 |
Poupança Inteligente - FE ou DDC No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.0894 | €50.19 |
Mais Digital No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.0953 | €50.41 |
Mais Casa (Oferta 40€) - FE ou DDC e PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1012 | €50.41 |
Mais Casa (Oferta 40€) - FE e DDC No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.1042 | €50.61 |
Poupança Inteligente No lock-in100% renewable | Flat rate | 0.0909 | €50.67 |
Mais Energia - FE e DDC No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0951 | €50.83 |
Mais Energia - FE e DDC No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.1003 | €51.03 |
Mais Casa (Oferta 40€) - FE ou DDC No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1062 | €51.04 |
Mais Casa (Oferta 40€) - FE e DDC No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.1032 | €51.16 |
Mais Casa (Oferta 40€) No lock-in100% renewable | Dual rate | 0.1081 | €51.64 |
Mais Casa (Oferta 40€) - FE ou DDC No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1052 | €51.78 |
Mais Casa (Oferta 40€) No lock-in100% renewable | Flat rate | 0.1072 | €52.39 |
Veículo Elétrico - FE + DDC e PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.1046 | €53.76 |
Veículo Elétrico - FE + DDC No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.1086 | €55.11 |
Plano Simples Indexado Online Dinâmico No lock-in100% renewableOMIE IndexedElectronic bill | Flat rate | 0.1979 | €66.08 |
Iberdrola Simples Indexado Dinâmico No lock-inOMIE Indexed | Flat rate | 0.2015 | Indexed — varies |
Mais Digital Amigo (Oferta 30€) - PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access | Dual rate | 0.0904 | €46.88 |
Mais Digital Amigo (Oferta 30€) - PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access | Flat rate | 0.0914 | €48.06 |
Mais Casa Amigo (Oferta 40€ + 30€) - FE + DDC e PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic billRestricted access | Dual rate | 0.1003 | €48.08 |
Mais Digital Amigo (Oferta 30€) No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access | Dual rate | 0.0941 | €48.18 |
Mais Casa Amigo (Oferta 40€ + 30€) - FE ou DDC e PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access | Dual rate | 0.1022 | €48.68 |
Mais Energia Amigo (Oferta 30€) - FE + DDC + PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic billRestricted access | Flat rate | 0.0919 | €48.68 |
Poupança Inteligente Amigo (Oferta 30€) - FE e DDC No lock-in100% renewableDirect debitElectronic billRestricted access | Flat rate | 0.0879 | €48.69 |
Mais Casa Amigo (Oferta 40€ + 30€) - FE + DDC e PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic billRestricted access | Flat rate | 0.0992 | €48.79 |
Mais Energia Amigo (Oferta 30€) - FE + DDC + PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic billRestricted access | Dual rate | 0.0971 | €48.88 |
Poupança Inteligente Amigo (Oferta 30€) - FE ou DDC No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access | Flat rate | 0.0894 | €49.18 |
Mais Digital Amigo (Oferta 30€) No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access | Flat rate | 0.0953 | €49.39 |
Mais Casa Amigo (Oferta 40€ + 30€) - FE ou DDC e PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access | Flat rate | 0.1012 | €49.40 |
Mais Casa Amigo (Oferta 40€ + 30€) - FE e DDC No lock-in100% renewableDirect debitElectronic billRestricted access | Dual rate | 0.1042 | €49.59 |
Poupança Inteligente Amigo (Oferta 30€) No lock-in100% renewableRestricted access | Flat rate | 0.0909 | €49.65 |
Mais Energia Amigo (Oferta 30€) - FE e DDC No lock-in100% renewableDirect debitElectronic billRestricted access | Flat rate | 0.0951 | €49.81 |
Mais Energia Amigo (Oferta 30€) - FE e DDC No lock-in100% renewableDirect debitElectronic billRestricted access | Dual rate | 0.1003 | €50.01 |
Mais Casa Amigo (Oferta 40€ + 30€) - FE ou DDC No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access | Dual rate | 0.1062 | €50.02 |
Mais Casa Amigo (Oferta 40€ + 30€) - FE e DDC No lock-in100% renewableDirect debitElectronic billRestricted access | Flat rate | 0.1032 | €50.15 |
Mais Casa Amigo (Oferta 40€ + 30€) No lock-in100% renewableRestricted access | Dual rate | 0.1081 | €50.63 |
Mais Casa Amigo (Oferta 40€ + 30€) - FE ou DDC No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access | Flat rate | 0.1052 | €50.76 |
Mais Casa Amigo (Oferta 40€ + 30€) No lock-in100% renewableRestricted access | Flat rate | 0.1072 | €51.37 |
Veículo Elétrico Amigo (Oferta 30€) - FE + DDC e PEL ou PEL+ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic billRestricted access | Dual rate | 0.1046 | €52.74 |
Veículo Elétrico Amigo (Oferta 30€) - FE + DDC No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access | Dual rate | 0.1086 | €54.10 |
Estimates include taxes and VAT, for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. The Energy column shows the supplier's own price only, without TAR or VAT. Indexed tariffs follow the wholesale market, so they have no fixed cost.
Iberdrola price per kWh and standing charge
The cheapest tariffs any household can sign up for, with network access tariffs (TAR) included and VAT excluded.
Flat rate · Mais Digital - PEL ou PEL+
| Contracted power | Standing charge €/day | Energy €/kWh |
|---|---|---|
| 1.15 kVA | 0.1726 | 0.1521 |
| 2.3 kVA | 0.2516 | 0.1521 |
| 3.45 kVA | 0.3520 | 0.1521 |
| 4.6 kVA | 0.4749 | 0.1521 |
| 5.75 kVA | 0.5197 | 0.1521 |
| 6.9 kVA | 0.6182 | 0.1521 |
| 10.35 kVA | 0.8688 | 0.1521 |
| 13.8 kVA | 1.1856 | 0.1521 |
| 17.25 kVA | 1.5035 | 0.1521 |
| 20.7 kVA | 1.8662 | 0.1521 |
Dual rate · Mais Digital - PEL ou PEL+
| Contracted power | Standing charge €/day | Peak €/kWh | Off-peak €/kWh |
|---|---|---|---|
| 3.45 kVA | 0.3520 | 0.1803 | 0.0966 |
| 4.6 kVA | 0.4749 | 0.1803 | 0.0966 |
| 5.75 kVA | 0.5197 | 0.1803 | 0.0966 |
| 6.9 kVA | 0.6182 | 0.1803 | 0.0966 |
| 10.35 kVA | 0.8688 | 0.1803 | 0.0966 |
| 13.8 kVA | 1.1856 | 0.1803 | 0.0966 |
| 17.25 kVA | 1.5035 | 0.1803 | 0.0966 |
| 20.7 kVA | 1.8662 | 0.1803 | 0.0966 |
VAT of 6% or 23% is added on top, depending on the contracted power and consumption.
Contacts
- Official website
- iberdrola.pt
- Phone
- 800606060
For expats
- Accepts a passport
- Accepts a foreign (SEPA) IBAN
- English support
- Online sign-up