EDP Comercial: price per kWh, standing charge and tariffs
EDP Comercial has 79 active electricity tariffs. The cheapest open to every household is “Eletricidade DD+FE - Digital”: about €41/month for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. 100% renewable energy: 76 of 79. With a lock-in period: 0 of 79.
Active tariffs
| Tariff | Type | Energy €/kWh | Estimate/month |
|---|---|---|---|
Eletricidade DD+FE - Digital No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0730 | €40.78 |
Eletricidade Verde + Energia Solar DD+FE (Bateria Solar) Pagamento 24 a 36 meses - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0897 | €42.18 |
Eletricidade Verde + Energia Solar DD+FE (Bateria Solar) Pronto Pagamento - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0897 | €42.18 |
Eletricidade Verde + Energia Solar DD+FE (Painel Solar) Pagamento 24 a 36 meses - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0897 | €42.18 |
Eletricidade Verde + Energia Solar DD+FE (Painel Solar) Pronto Pagamento - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0897 | €42.18 |
Pack Funciona Saúde Eletricidade DD+FE - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0930 | €43.13 |
Eletricidade DD+FE - Digital No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0723 | €43.74 |
Pack Funciona Mais Eletricidade DD+FE - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0964 | €44.10 |
Eletricidade DD+FE Campanha 15% Energia No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0813 | €44.78 |
Pack Funciona Eletricidade DD+FE - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0997 | €45.04 |
Eletricidade Verde + Energia Solar DD+FE (Bateria Solar) Pagamento 24 a 36 meses - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0884 | €45.52 |
Eletricidade Verde + Energia Solar DD+FE (Bateria Solar) Pronto Pagamento - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0884 | €45.52 |
Eletricidade Verde + Energia Solar DD+FE (Painel Solar) Pagamento 24 a 36 meses - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0884 | €45.52 |
Eletricidade Verde + Energia Solar DD+FE (Painel Solar) Pronto Pagamento - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0884 | €45.52 |
Eletricidade Campanha desconto para sempre DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0897 | €45.57 |
Pack Funciona Saúde Eletricidade DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0930 | €46.51 |
Pack Funciona Saúde Eletricidade DD+FE - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0915 | €46.54 |
Eletricidade DD+FE - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.1064 | €46.96 |
Eletricidade DD+FE Campanha 30% Potência No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.1064 | €47.11 |
Pack Funciona Mais Eletricidade DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0964 | €47.49 |
Pack Funciona Saúde Eletricidade DD No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0964 | €47.49 |
Pack Funciona Mais Eletricidade DD+FE - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0948 | €47.58 |
Eletricidade Campanha desconto para sempre DD ou FE No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.0980 | €47.94 |
Pack Funciona Eletricidade DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0997 | €48.43 |
Pack Funciona Mais Eletricidade DD No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.0997 | €48.43 |
Pack Funciona Saúde Eletricidade No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.0997 | €48.43 |
Pack Funciona Eletricidade DD+FE - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0980 | €48.61 |
Eletricidade DD+FE Campanha 15% Energia No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0803 | €48.71 |
Eletricidade Campanha desconto para sempre DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0884 | €48.91 |
Eletricidade DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.1014 | €48.92 |
Eletricidade DD+FE Campanha 30% Potência No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.1044 | €49.29 |
Pack Funciona Eletricidade DD No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.1031 | €49.40 |
Pack Funciona Mais Eletricidade No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1031 | €49.40 |
Eletricidade DD ou FE No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1047 | €49.86 |
Pack Funciona Eletricidade No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1047 | €49.86 |
Pack Funciona Saúde Eletricidade DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0915 | €49.93 |
Eletricidade No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1064 | €50.35 |
Eletricidade DD+FE - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.1044 | €50.67 |
Pack Funciona Mais Eletricidade DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0948 | €50.97 |
Pack Funciona Saúde Eletricidade DD No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0948 | €50.97 |
Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde + Charger DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0931 | €51.24 |
Eletricidade Campanha desconto para sempre DD ou FE No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.0964 | €51.48 |
Eletricidade Campanha desconto para sempre DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Triple rate | 0.0627 | €51.73 |
Pack Funciona Eletricidade DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0980 | €52.00 |
Pack Funciona Mais Eletricidade DD No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0980 | €52.00 |
Pack Funciona Saúde Eletricidade No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.0980 | €52.00 |
Eletricidade Mobilidade Elétrica Verde VE20 DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0976 | €52.23 |
Eletricidade DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.0996 | €52.51 |
Pack Funciona Eletricidade DD No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.1012 | €53.03 |
Pack Funciona Mais Eletricidade No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1012 | €53.03 |
Eletricidade DD ou FE No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1029 | €53.55 |
Pack Funciona Eletricidade No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1029 | €53.55 |
Eletricidade DD+FE - Oferta 100€ No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Triple rate | 0.0802 | €53.81 |
Eletricidade No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1044 | €54.06 |
Eletricidade Campanha desconto para sempre DD ou FE No lock-in100% renewableElectronic bill | Triple rate | 0.0715 | €54.46 |
Eletricidade DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Triple rate | 0.0750 | €55.55 |
Eletricidade DD ou FE No lock-in100% renewableElectronic bill | Triple rate | 0.0785 | €56.65 |
Eletricidade No lock-in100% renewableElectronic bill | Triple rate | 0.0802 | €57.20 |
Pack Funciona Eletricidade No lock-in100% renewableElectronic bill | Triple rate | 0.0802 | €57.20 |
Pack Funciona Eletricidade DD No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Triple rate | 0.0802 | €57.20 |
Pack Funciona Eletricidade DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Triple rate | 0.0802 | €57.20 |
Pack Funciona Mais Eletricidade No lock-in100% renewableElectronic bill | Triple rate | 0.0802 | €57.20 |
Pack Funciona Mais Eletricidade DD No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Triple rate | 0.0802 | €57.20 |
Pack Funciona Mais Eletricidade DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Triple rate | 0.0802 | €57.20 |
Pack Funciona Saúde Eletricidade No lock-in100% renewableElectronic bill | Triple rate | 0.0802 | €57.20 |
Pack Funciona Saúde Eletricidade DD No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Triple rate | 0.0802 | €57.20 |
Pack Funciona Saúde Eletricidade DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Triple rate | 0.0802 | €57.20 |
Eletricidade - Oferta de Preço Fixo durante 12 meses No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1784 | €66.32 |
Eletricidade - Oferta de Preço Fixo durante 12 meses No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1877 | €72.54 |
Eletricidade - Oferta de Preço Fixo durante 12 meses No lock-in100% renewableElectronic bill | Triple rate | 0.1634 | €75.65 |
EDP Indexada Horária No lock-inOMIE Indexed | Flat rate | 0.1994 | Indexed — varies |
EDP Indexada Horária No lock-inOMIE Indexed | Dual rate | 0.2001 | Indexed — varies |
EDP Indexada Horária No lock-inOMIE Indexed | Triple rate | 0.1902 | Indexed — varies |
Eletricidade - Janelas Eficientes No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Esta oferta é dedicada a um cliente que instale no mínimo de 4 janelas eficientes com o parceiro Caixiave. | Flat rate | 0.0897 | €45.57 |
Eletricidade - Janelas Eficientes No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Esta oferta é dedicada a um cliente que instale no mínimo de 4 janelas eficientes com o parceiro Caixiave. | Dual rate | 0.0884 | €48.91 |
Eletricidade - Parceria Pingo Doce No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Esta oferta obriga à associação do número da App O Meu Pingo Doce ao contrato de fornecimento de energia. | Flat rate | 0.1064 | €50.35 |
Eletricidade - Janelas Eficientes No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Esta oferta é dedicada a um cliente que instale no mínimo de 4 janelas eficientes com o parceiro Caixiave. | Triple rate | 0.0627 | €51.73 |
Eletricidade - Parceria Pingo Doce No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Esta oferta obriga à associação do número da App O Meu Pingo Doce ao contrato de fornecimento de energia. | Dual rate | 0.1044 | €54.06 |
Eletricidade - Parceria Pingo Doce No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Esta oferta obriga à associação do número da App O Meu Pingo Doce ao contrato de fornecimento de energia. | Triple rate | 0.0802 | €57.20 |
Estimates include taxes and VAT, for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. The Energy column shows the supplier's own price only, without TAR or VAT. Indexed tariffs follow the wholesale market, so they have no fixed cost.
EDP Comercial price per kWh and standing charge
The cheapest tariffs any household can sign up for, with network access tariffs (TAR) included and VAT excluded.
Flat rate · Eletricidade DD+FE - Digital
| Contracted power | Standing charge €/day | Energy €/kWh |
|---|---|---|
| 3.45 kVA | 0.2313 | 0.1337 |
| 4.6 kVA | 0.3478 | 0.1337 |
| 5.75 kVA | 0.4162 | 0.1337 |
| 6.9 kVA | 0.4624 | 0.1337 |
| 10.35 kVA | 0.6788 | 0.1337 |
| 13.8 kVA | 0.8754 | 0.1337 |
| 17.25 kVA | 1.1022 | 0.1337 |
| 20.7 kVA | 1.3654 | 0.1337 |
Dual rate · Eletricidade DD+FE - Digital
| Contracted power | Standing charge €/day | Peak €/kWh | Off-peak €/kWh |
|---|---|---|---|
| 3.45 kVA | 0.3402 | 0.1548 | 0.0895 |
| 4.6 kVA | 0.4574 | 0.1548 | 0.0895 |
| 5.75 kVA | 0.5380 | 0.1548 | 0.0895 |
| 6.9 kVA | 0.6178 | 0.1548 | 0.0895 |
| 10.35 kVA | 0.8246 | 0.1548 | 0.0895 |
| 13.8 kVA | 1.0205 | 0.1548 | 0.0895 |
| 17.25 kVA | 1.3173 | 0.1548 | 0.0895 |
| 20.7 kVA | 1.5313 | 0.1548 | 0.0895 |
VAT of 6% or 23% is added on top, depending on the contracted power and consumption.
Contacts
- Official website
- edp.pt/particulares
- Phone
- 213 53 53 53
For expats
We have not confirmed yet whether it accepts a passport or a foreign IBAN, offers English support or online sign-up.