Endesa: price per kWh, standing charge and tariffs
Endesa has 47 active electricity tariffs. The cheapest open to every household is “Tarifa Digital luz”: about €44/month for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. 100% renewable energy: 12 of 47. With a lock-in period: 0 of 47.
Active tariffs
| Tariff | Type | Energy €/kWh | Estimate/month |
|---|---|---|---|
Tarifa Digital luz No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.0792 | €43.62 |
Tarifa Stores luz No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.0792 | €44.55 |
Tarifa Digital luz No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.0957 | €46.37 |
Tarifa Stores luz No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.0985 | €47.40 |
Tarifa Aniversário No lock-inElectronic bill | Flat rate | 0.0892 | €47.65 |
Tarifa Tranquilidade No lock-inElectronic bill | Flat rate | 0.1299 | €56.90 |
Quero+ Luz No lock-inDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.1208 | €56.92 |
Quero+ Luz No lock-inDirect debit | Flat rate | 0.1230 | €57.61 |
Tarifa Happy No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1213 | €58.06 |
Quero+ Luz No lock-inDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.1252 | €58.29 |
Quero+ Luz No lock-inDirect debit | Flat rate | 0.1274 | €58.97 |
Quero+ Luz No lock-inDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.1367 | €59.57 |
Tarifa Tranquilidade No lock-inElectronic bill | Dual rate | 0.1461 | €59.62 |
Quero+ Luz No lock-in | Flat rate | 0.1296 | €59.65 |
Quero+ Luz No lock-inDirect debit | Dual rate | 0.1390 | €60.29 |
Quero+ Luz No lock-inDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.1413 | €61.00 |
Tarifa Happy No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1461 | €61.60 |
Quero+ Luz No lock-inDirect debit | Dual rate | 0.1438 | €61.73 |
Quero+ Luz No lock-in | Dual rate | 0.1461 | €62.44 |
Tarifa Indexada Endesa Luz No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Dual rate | 0.1906 | €66.16 |
Tarifa Indexada Endesa Luz No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Flat rate | 0.1907 | €67.12 |
Tarifa Indexada Endesa Luz No lock-inOMIE IndexedElectronic bill | Triple rate | 0.1864 | €73.73 |
Tarifa Digital luz + Plano Amigo No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Flat rate | 0.0792 | €43.12 |
Tarifa Stores luz + Plano Amigo No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Flat rate | 0.0792 | €44.05 |
Tarifa Simples + Plano Amigo No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Flat rate | 0.0802 | €45.20 |
Tarifa Simples No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Podem contratar clientes de luz em BTN sem discriminação horária, com potências entre 3,45 e 6,90 kVA. | Flat rate | 0.0802 | €45.70 |
Tarifa Digital luz + Plano Amigo No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Dual rate | 0.0957 | €45.87 |
Tarifa Stores luz + Plano Amigo No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Dual rate | 0.0985 | €46.90 |
Tarifa Aniversário + Plano Amigo No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Flat rate | 0.0892 | €47.15 |
Tarifa A Sua Empresa No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Oferta condicionada a pequenas e medias empresas para as opções horárias Simples, Bi-horária e Tri-horária | Flat rate | 0.1121 | €52.34 |
Tarifa A Sua Empresa No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: Oferta condicionada a pequenas e medias empresas para as opções horárias Simples, Bi-horária e Tri-horária | Dual rate | 0.1263 | €54.86 |
Quero+ Luz + Plano Amigo No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Flat rate | 0.1208 | €56.42 |
Quero+ Luz + Planoi Amigo No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Flat rate | 0.1208 | €56.42 |
Tarifa Tranquilidade + Plano Amigo No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Flat rate | 0.1299 | €56.90 |
Quero+ Luz + Plano Amigo No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Flat rate | 0.1230 | €57.11 |
Tarifa Happy + Plano Amigo No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Flat rate | 0.1213 | €57.56 |
Quero+ Luz + Plano Amigo No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Flat rate | 0.1252 | €57.79 |
Quero+ Luz + Plano Amigo No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Flat rate | 0.1274 | €58.47 |
Quero+ Luz + Plano Amigo No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Dual rate | 0.1367 | €59.07 |
Quero+ Luz + Planoi Amigo No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Dual rate | 0.1367 | €59.07 |
Quero+ Luz + Plano Amigo No lock-inRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Flat rate | 0.1296 | €59.15 |
Tarifa Tranquilidade + Plano Amigo No lock-inElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Dual rate | 0.1461 | €59.62 |
Quero+ Luz + Plano Amigo No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Dual rate | 0.1390 | €59.79 |
Quero+ Luz + Plano Amigo No lock-inDirect debitElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Dual rate | 0.1413 | €60.50 |
Tarifa Happy + Plano Amigo No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Dual rate | 0.1461 | €61.10 |
Quero+ Luz + Plano Amigo No lock-inDirect debitRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Dual rate | 0.1438 | €61.23 |
Quero+ Luz + Plano Amigo No lock-inRestricted access Access condition: O cliente no momento da contratação terá de apresentar um Código Plano Amigo válido | Dual rate | 0.1461 | €61.94 |
Estimates include taxes and VAT, for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. The Energy column shows the supplier's own price only, without TAR or VAT. Indexed tariffs follow the wholesale market, so they have no fixed cost.
Endesa price per kWh and standing charge
The cheapest tariffs any household can sign up for, with network access tariffs (TAR) included and VAT excluded.
Flat rate · Tarifa Digital luz
| Contracted power | Standing charge €/day | Energy €/kWh |
|---|---|---|
| 1.15 kVA | 0.1698 | 0.1399 |
| 2.3 kVA | 0.2570 | 0.1399 |
| 3.45 kVA | 0.3262 | 0.1399 |
| 4.6 kVA | 0.4584 | 0.1399 |
| 5.75 kVA | 0.5588 | 0.1399 |
| 6.9 kVA | 0.7452 | 0.1399 |
| 10.35 kVA | 0.9310 | 0.1399 |
| 13.8 kVA | 1.2438 | 0.1399 |
| 17.25 kVA | 1.5763 | 0.1399 |
| 20.7 kVA | 2.0546 | 0.1399 |
Dual rate · Tarifa Digital luz
| Contracted power | Standing charge €/day | Peak €/kWh | Off-peak €/kWh |
|---|---|---|---|
| 1.15 kVA | 0.1895 | 0.1742 | 0.1191 |
| 2.3 kVA | 0.2552 | 0.1742 | 0.1191 |
| 3.45 kVA | 0.3269 | 0.1742 | 0.1191 |
| 4.6 kVA | 0.4076 | 0.1742 | 0.1191 |
| 5.75 kVA | 0.4789 | 0.1742 | 0.1191 |
| 6.9 kVA | 0.5508 | 0.1742 | 0.1191 |
| 10.35 kVA | 0.8106 | 0.1742 | 0.1191 |
| 13.8 kVA | 1.1130 | 0.1742 | 0.1191 |
| 17.25 kVA | 1.3885 | 0.1742 | 0.1191 |
| 20.7 kVA | 1.7346 | 0.1742 | 0.1191 |
VAT of 6% or 23% is added on top, depending on the contracted power and consumption.
Contacts
For expats
- Accepts a passport
- Accepts a foreign (SEPA) IBAN
- English support
- Online sign-up