GoldEnergy: price per kWh, standing charge and tariffs
GoldEnergy has 28 active electricity tariffs. The cheapest open to every household is “Carregar em casa ”: about €52/month for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. 100% renewable energy: 28 of 28. With a lock-in period: 0 of 28.
Active tariffs
| Tariff | Type | Energy €/kWh | Estimate/month |
|---|---|---|---|
Carregar em casa No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.0991 | €51.93 |
Desconto Máximo Monoelétrico No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1013 | €53.37 |
Digital Monoelétrico com DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Flat rate | 0.1087 | €53.38 |
Digital Monoelétrico com DD No lock-in100% renewableDirect debit | Flat rate | 0.1154 | €54.86 |
Digital Monoelétrico com FE No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1154 | €54.86 |
Gold Monoeletrico No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1213 | €56.31 |
Digital Monoeletrico No lock-in100% renewable | Flat rate | 0.1221 | €56.35 |
Digital Monoelétrico com DD+FE No lock-in100% renewableDirect debitElectronic bill | Dual rate | 0.1343 | €58.11 |
Desconto Máximo Monoelétrico No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1338 | €59.63 |
Digital Monoelétrico com DD No lock-in100% renewableDirect debit | Dual rate | 0.1419 | €59.78 |
Digital Monoelétrico com FE No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1419 | €59.78 |
Digital Monoeletrico No lock-in100% renewable | Dual rate | 0.1494 | €61.45 |
Gold Monoeletrico No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1506 | €61.86 |
Preço Fixo a Prazo No lock-in100% renewableElectronic bill | Flat rate | 0.1604 | €66.48 |
Preço Fixo a Prazo No lock-in100% renewableElectronic bill | Dual rate | 0.1803 | €69.93 |
Tarifa Index 04/25 Eletricidade No lock-in100% renewableOMIE IndexedElectronic bill | Flat rate | 0.2207 | €75.99 |
Monoeletrico ACP+ com desconto Campanha Amigo No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Para associados ACP | Flat rate | 0.0848 | €45.15 |
Monoeletrico ACP+ No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Para associados ACP | Flat rate | 0.0848 | €46.17 |
Monoeletrico ACP+ com desconto Campanha Amigo No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Para associados ACP | Dual rate | 0.0954 | €46.56 |
Monoeletrico ACP Mobilidade Elétrica CASA com desconto Campanha Amigo No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Para associados ACP | Dual rate | 0.0955 | €46.57 |
Monoeletrico ACP+ No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Para associados ACP | Dual rate | 0.0954 | €47.58 |
Monoeletrico ACP Mobilidade Elétrica CASA No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Para associados ACP | Dual rate | 0.0955 | €47.59 |
Monoelétrico ACP com desconto Campanha Amigo No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Para associados ACP | Flat rate | 0.0994 | €48.53 |
Monoelétrico ACP com desconto Campanha Amigo No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Para associados ACP | Dual rate | 0.1078 | €49.45 |
Monoelétrico ACP No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Para associados ACP | Flat rate | 0.0994 | €49.54 |
Monoelétrico ACP No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Para associados ACP | Dual rate | 0.1078 | €50.46 |
L'Oréal Monoelétrico No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Para associados L'Oréal | Flat rate | 0.1013 | €53.37 |
L'Oréal Monoelétrico No lock-in100% renewableElectronic billRestricted access Access condition: Para associados L'Oréal | Dual rate | 0.1338 | €59.63 |
Estimates include taxes and VAT, for 2,500 kWh/year and 3.45 kVA. The Energy column shows the supplier's own price only, without TAR or VAT. Indexed tariffs follow the wholesale market, so they have no fixed cost.
GoldEnergy price per kWh and standing charge
The cheapest tariffs any household can sign up for, with network access tariffs (TAR) included and VAT excluded.
Flat rate · Desconto Máximo Monoelétrico
| Contracted power | Standing charge €/day | Energy €/kWh |
|---|---|---|
| 1.15 kVA | 0.2415 | 0.1620 |
| 2.3 kVA | 0.3259 | 0.1620 |
| 3.45 kVA | 0.4000 | 0.1620 |
| 4.6 kVA | 0.5657 | 0.1620 |
| 5.75 kVA | 0.7255 | 0.1620 |
| 6.9 kVA | 0.7837 | 0.1620 |
| 10.35 kVA | 1.1189 | 0.1620 |
| 13.8 kVA | 1.4500 | 0.1620 |
| 17.25 kVA | 1.9131 | 0.1620 |
| 20.7 kVA | 2.3952 | 0.1620 |
Dual rate · Carregar em casa
| Contracted power | Standing charge €/day | Peak €/kWh | Off-peak €/kWh |
|---|---|---|---|
| 1.15 kVA | 0.2415 | 0.1985 | 0.0910 |
| 2.3 kVA | 0.3259 | 0.1985 | 0.0910 |
| 3.45 kVA | 0.4000 | 0.1985 | 0.0910 |
| 4.6 kVA | 0.5657 | 0.1985 | 0.0910 |
| 5.75 kVA | 0.7255 | 0.1985 | 0.0910 |
| 6.9 kVA | 0.7837 | 0.1985 | 0.0910 |
| 10.35 kVA | 1.1189 | 0.1985 | 0.0910 |
| 13.8 kVA | 1.4500 | 0.1985 | 0.0910 |
| 17.25 kVA | 1.9131 | 0.1985 | 0.0910 |
| 20.7 kVA | 2.3952 | 0.1985 | 0.0910 |
VAT of 6% or 23% is added on top, depending on the contracted power and consumption.
Contacts
- Official website
- goldenergy.pt
- Phone
- 808205005
For expats
- Online sign-up